Calendar
This is the intended calendar with topics and readings (S1 = T/Th section, S2 = M/W section).
| W | L | Date S2 | S1 | Topic | Chapter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W 9/17 | T 9/16 | Introduction: Overview | Brief History of the Internet | KR9 1 |
| 2 | M 9/22 | R 9/18 | Edge, Core, and a Bunch of Layers | KR9 1 | |
| 2 | 3 | W 9/24 | T 9/23 | Application Layer: Principles and a Few Protocols | KR9 2–2.3 |
| 4 | M 9/29 | R 9/25 | Domain Name System | KR9 2.4 | |
| 3 | 5 | W 10/01 | T 9/30 | Video Streaming and CDNs | KR9 2.5 |
| 6 | M 10/06 | R 10/02 | Transport Layers, UDP | KR9 3.1–3.3 | |
| 4 | 7 | W 10/08 | R 10/09 | Principles of Reliable Data Transfer | KR9 3.4 |
| 8 | M 10/13 | T 10/14 | TCP | KR9 3.5 | |
| 5 | 9 | W 10/15 | R 10/16 | Congestion Control and TCP | KR9 3.6–3.8 |
| – | M 10/20 | T 10/21 | Midterm | – | |
| 6 | 10 | W 10/22 | R 10/23 | Network Layer | Inside a Router | KR9 4.1–4.3 |
| 11 | M 10/27 | T 10/28 | The Internet Protocol | KR9 4.4–4.5 | |
| 7 | 12 | W 10/29 | R 10/30 | Routing Algorithms | KR9 5.1–5.3 |
| 13 | M 11/03 | T 11/04 | BGP | KR9 5.4 | |
| 8 | 14 | W 11/05 | R 11/06 | Network Management, Control, and SDN | KR9 5.5–5.7 |
| 15 | M 11/10 | T 11/11 | Link Layer Basics | KR9 6.1–6.3 | |
| 9 | 16 | W 11/12 | R 11/13 | Link Layer: Ethernet and DCN | KR9 6.4–6.6 |
| 17 | M 11/17 | T 11/18 | Mobility | KR9 7.1, 7.3–7.5, 7.6.2 | |
| 10 | 18 | W 11/19 | R 11/20 | Security | KR9 8.1–8.7 |
| 19 | M 12/01 | T 12/02 | Networking Research + Review | – | |
| 11 | – | W 12/03 | R 12/04 | Final Exam | – |
Note: No class meetings during the Thanksgiving Break (11/24–11/28).